新聞資訊News
穩(wěn)壓二極管的常用型號
英拓坤科技為大家介紹穩(wěn)壓二極管的常用型號和參數(shù)。
1N7xx系列二極管 | |||||||
序號 | 型號 | Vz[V] | Zz[Ω] | Iz[mA] | IRZ[uA] | 封裝 | 說明 |
1 | 1N746A | 3.3 | 28 | 20 | 30 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
2 | 1N747A | 3.6 | 24 | 20 | 30 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
3 | 1N748A | 3.9 | 23 | 20 | 30 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
4 | 1N749A | 4.3 | 22 | 20 | 30 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
5 | 1N750A | 4.7 | 19 | 20 | 30 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
6 | 1N751A | 5.1 | 17 | 20 | 20 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
7 | 1N752A | 5.6 | 11 | 20 | 20 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
8 | 1N753A | 7.3 | 7 | 20 | 20 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
9 | 1N754A | 6.8 | 5 | 20 | 20 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
10 | 1N755A | 7.5 | 6 | 20 | 20 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
11 | 1N756A | 8.2 | 8 | 20 | 20 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
12 | 1N757A | 9.1 | 10 | 20 | 20 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
13 | 1N758A | 10 | 17 | 20 | 20 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
14 | 1N759A | 12 | 30 | 20 | 20 | DO-35 | 穩(wěn)壓二極管 |
1N47xx系列穩(wěn)壓二極管 | |||||||
序號 | 型號 | Vz[V] | Zz[Ω] | Iz[mA] | IRZ[uA] | 封裝 | 說明 |
1 | 1N4728 | 3.3 | 10 | 76 | 100 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
2 | 1N4729 | 3.6 | 10 | 69 | 100 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
3 | 1N4730 | 3.9 | 9 | 64 | 50 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
4 | 1N4731 | 4.3 | 9 | 58 | 10 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
5 | 1N4732 | 4.7 | 8 | 53 | 10 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
6 | 1N4733 | 5.1 | 7 | 49 | 10 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
7 | 1N4734 | 5.6 | 5 | 45 | 10 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
8 | 1N4735 | 6.2 | 2 | 41 | 10 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
9 | 1N4736 | 6.8 | 3.5 | 37 | 10 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
10 | 1N4737 | 7.5 | 4 | 34 | 10 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
11 | 1N4738 | 8.2 | 4.5 | 31 | 10 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
12 | 1N4739 | 9.1 | 5 | 28 | 10 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
13 | 1N4740 | 10 | 7 | 25 | 10 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
14 | 1N4741 | 11 | 8 | 23 | 5 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
15 | 1N4742 | 12 | 9 | 21 | 5 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
16 | 1N4743 | 13 | 10 | 19 | 5 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
17 | 1N4744 | 15 | 14 | 17 | 5 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
18 | 1N4745 | 16 | 16 | 15.5 | 5 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
19 | 1N4746 | 18 | 20 | 14 | 5 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
20 | 1N4747 | 20 | 22 | 12.5 | 5 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
21 | 1N4748 | 22 | 23 | 11.5 | 5 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
22 | 1N4749 | 24 | 25 | 10.5 | 5 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
23 | 1N4750 | 27 | 35 | 9.5 | 5 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
24 | 1N4751 | 30 | 40 | 8.5 | 5 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
25 | 1N4752 | 33 | 45 | 7.5 | 5 | DO-41 | 穩(wěn)壓二極管 |
深圳市英拓坤科技有限公司是一家專業(yè)穩(wěn)壓二極管代理商,本網(wǎng)提供穩(wěn)壓二極管封裝尺寸與型號識別等規(guī)格說明書.主要代理藍箭二極管,三極管,mos管等規(guī)格齊全.
上一篇:快恢復二極管常用型號有哪些?
下一篇:普通二極管常用型號有哪些?